Millal toimub kevadine pööripäev?
Kevadine pööripäev ehk kevadine võrdpäevsus toimub igal aastal kas 20. või 21. märtsil. Sel päeval on kogu Maal päev ja öö peaaegu sama pikad – umbes 12 tundi.
Kevadine pööripäev tähistab hetke, mil Päike liigub taevas üle Maa ekvaatori. Sellest hetkest alates hakkavad põhjapoolkeral päevad kiiresti pikenema ja kevad jõuab loodusesse üha selgemalt.
Kevadise pööripäeva tähendus
Kevadine pööripäev on oluline astronoomiline sündmus, mis märgib uue aastaaja algust.
- Kevadisel pööripäeval asub Päike seniidis ekvaatori kohal.
- Põhjapoolusel lõpeb polaaröö ja algab polaarpäev.
- Lõunapoolusel lõpeb polaarpäev ja algab polaaröö.
- Põhjapoolkeral algab astronoomiline kevad ja lõunapoolkeral astronoomiline sügis.
- Sellest päevast alates on põhjapoolkeral päev pikem kui öö.

Kevadise pööripäeva kuupäevad
Kevadine pööripäev ei toimu igal aastal täpselt samal kuupäeval. Põhjuseks on Maa liikumine ümber Päikese ja liigaastad.
| Aasta | Kevadine pööripäev |
|---|---|
| 2026 | 20. märts |
| 2027 | 20. märts |
| 2028 | 20. märts |
Märka kevade esimesi märke
Kevadine pööripäev on hea hetk minna lastega õue ja märgata looduses toimuvat. Kevad ei saabu ühel päeval, kuid märgid muutuvad järjest selgemaks.
- puudele ilmuvad esimesed rohelised pungad
- päevad muutuvad märgatavalt pikemaks
- linnud hakkavad valjemini laulma
- põldudel ja metsas hakkab lumi sulama
- päike paistab juba soojemalt
Need väikesed muutused aitavad lastel mõista, kuidas loodus talvest kevadesse liigub.
Algallikas: Vikipeedia – Kevadine pööripäev
Korduma kippuvad küsimused kevadise pööripäeva kohta
Millal on kevadine pööripäev?
Kevadine pööripäev toimub igal aastal tavaliselt 20. või 21. märtsil. Sel hetkel on päev ja öö peaaegu sama pikad ning põhjapoolkeral algab astronoomiline kevad.
Kas kevadine pööripäev on alati samal kuupäeval?
Ei ole. Kevadine pööripäev võib olla 20. või 21. märtsil. See sõltub Maa liikumisest ümber Päikese ja liigaastate mõjust kalendrile.
Mida tähendab sõna võrdpäevsus?
Võrdpäevsus tähendab, et päev ja öö on peaaegu sama pikad. Kevadisel pööripäeval kestavad nii päev kui öö umbes 12 tundi.
Kas kevadine pööripäev tähendab, et kevad algab?
Astronoomiliselt küll. Kevadine pööripäev tähistab hetke, mil algab astronoomiline kevad põhjapoolkeral. Looduses võivad kevade märgid aga ilmneda veidi varem või hiljem.
Mis juhtub pärast kevadist pööripäeva?
Pärast kevadist pööripäeva muutuvad päevad põhjapoolkeral kiiresti pikemaks ja ööd lühemaks. Päike tõuseb iga päev veidi varem ja loojub veidi hiljem.
Mida kevadine pööripäev lastele õpetab?
Mida kevadine pööripäev lastele õpetab?
Kevadine pööripäev aitab lastel mõista, kuidas Maa liigub ümber Päikese ja miks aastaajad vahelduvad. Sellised looduse nähtused on hea võimalus rääkida lastega päevade pikenemisest, valgusest ja looduse muutumisest.
Koos õues jalutades saavad lapsed märgata, kuidas kevad samm-sammult saabub - ja just sellised väikesed avastused teevad looduse mõistmise lihtsaks ja põnevaks.
| aasta | Kevadine Märts | Suvine Juuni | Sügisene September | Talvine Detsember | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kuupäev | kellaaeg | kuupäev | kellaaeg | kuupäev | kellaaeg | kuupäev | kellaaeg | |
| 2025 | 20 | 09:01:25 | 21 | 02:42:11 | 22 | 18:19:16 | 21 | 15:03:01 |
| 2026 | 20 | 14:45:53 | 21 | 08:24:26 | 23 | 00:05:08 | 21 | 20:50:09 |
| 2027 | 20 | 20:24:36 | 21 | 14:10:45 | 23 | 06:01:38 | 22 | 02:42:04 |
| 2028 | 20 | 02:17:02 | 20 | 20:01:54 | 22 | 11:45:12 | 21 | 08:19:33 |
| 2029 | 20 | 08:01:52 | 21 | 01:48:11 | 22 | 17:38:23 | 21 | 14:13:59 |
| 2030 | 20 | 13:51:58 | 21 | 07:31:11 | 22 | 23:26:46 | 21 | 20:09:30 |
| 2031 | 20 | 19:40:51 | 21 | 13:17:00 | 23 | 05:15:10 | 22 | 01:55:25 |
| 2032 | 20 | 01:21:45 | 20 | 19:08:38 | 22 | 11:10:44 | 21 | 07:55:48 |
| 2033 | 20 | 07:22:35 | 21 | 01:00:59 | 22 | 16:51:31 | 21 | 13:45:51 |
| 2034 | 20 | 13:17:20 | 21 | 06:44:02 | 22 | 22:39:25 | 21 | 19:33:50 |
| 2035 | 20 | 19:02:34 | 21 | 12:32:58 | 23 | 04:38:46 | 22 | 01:30:42 |
| 2036 | 20 | 01:02:40 | 20 | 18:32:03 | 22 | 10:23:09 | 21 | 07:12:42 |
| 2037 | 20 | 06:50:05 | 21 | 00:22:16 | 22 | 16:12:54 | 21 | 13:07:33 |
| 2038 | 20 | 12:40:27 | 21 | 06:09:12 | 22 | 22:02:05 | 21 | 19:02:08 |
| 2039 | 20 | 18:31:50 | 21 | 11:57:14 | 23 | 03:49:25 | 22 | 00:40:23 |
| 2040 | 20 | 00:11:29 | 20 | 17:46:11 | 22 | 09:44:43 | 21 | 06:32:38 |
| 2041 | 20 | 06:06:36 | 20 | 23:35:39 | 22 | 15:26:21 | 21 | 12:18:07 |
| 2042 | 20 | 11:53:06 | 21 | 05:15:38 | 22 | 21:11:20 | 21 | 18:03:51 |
| 2043 | 20 | 17:27:34 | 21 | 10:58:09 | 23 | 03:06:43 | 22 | 00:01:01 |
| 2044 | 19 | 23:20:20 | 20 | 16:50:55 | 22 | 08:47:39 | 21 | 05:43:22 |
| 2045 | 20 | 05:07:24 | 20 | 22:33:41 | 22 | 14:32:42 | 21 | 11:34:54 |
| 2046 | 20 | 10:57:38 | 21 | 04:14:26 | 22 | 20:21:31 | 21 | 17:28:16 |
| 2047 | 20 | 16:52:26 | 21 | 10:03:16 | 23 | 02:07:52 | 21 | 23:07:01 |
| 2048 | 19 | 22:33:37 | 20 | 15:53:43 | 22 | 08:00:26 | 21 | 05:02:03 |
| 2049 | 20 | 04:28:24 | 20 | 21:47:06 | 22 | 13:42:24 | 21 | 10:51:57 |
| 2050 | 20 | 10:19:22 | 21 | 03:32:48 | 22 | 19:28:18 | 21 | 16:38:29 |
Algallikas Vikipeedia
