
Ilmateatele tuginedes, kahjuks 2.08.2018 on viimane kuum päev, sest alates 3.08 temperatuurinäit langeb mõne pügala võrra kogu Eestis.
Keilas juba temperatuur kukkus pärast äikesevihma.
| 23.07.2018 | 30,1 | |
| 24.07.2018 | ||
| 2507.2018 | 31,0 | |
| 26.07.2018 | 31,2 | |
| 27.07.2018 | 31,9 | |
| 28.07.2018 | 31,1 | |
| 29.07.2018 | 34,7 | |
| 30.07.2018 | 34,7 | |
| 31.07.2018 | 34,1 | |
| 01.08.2018 | äike käis üle ja temperatuur langes ca 25le | |
| 02.08.2018 | äike käis üle ja temperatuur langes ca 25le |
Täpsemalt vaata piltidelt vaatlusandmeid.
Hetkeolukorda näitab ilmateenistus.
Tasub teada:

Keila on linn ja omavalitsusüksus Harju maakonna lääneosas Keila jõe ääres.

