Pööripäeval minge loodusesse!

Pööripäeval vii lapsed loodusesse, metsa, rappa või mereäärde! Õpeta neile looduse märkamist.

Vikipeedia

Looduses olles:

  • Märgake pööripäevale omaseid märke, mis näitav uue aastaaja saabumist.
  • Võimalusel suuna last loodust vaatama läbi objektiivi silma (nutiseade, fotoaparaat). Sa üllatud, mida laps märkab :-)
    Tasub siiski olla leebe - mitte kõik lapsed ei vaimustu pildistamisest.

Kevadisel pööripäeval& on kogu Maal päev ja öö sama pikad - 12 tundi.

  • Pööripäevast alates hakkavad ööd muutuma aina pikemaks ja päevast valget aega jääb aina vähemaks.
  • Märka kevadtalve märke, kui
    • Päike soojendab ja lumi hakkab sulama
    • Lumikate sulab jõudsalt.
    • Talveund magavad loomad ärkavad talveunest.
  • Märka varakevade märke, kui ööpäeva keskmine õhutemperatuur on püsivalt üle +5 °C.
    • Lumi on täiesti sulanud,
    • kuid taimestik pole veel ärganud.
    • Kask jookseb juba mahla.
    • Hakkavad õitsema kask, sarapuu ja sinililled.
  • Märka päris kevade märke, kui ööpäeva keskmine õhutemperatuur püsib vahemikus 5–13 kraadi.
    • Vaher puhkeb õide.
    • Esineb siiski varakevadisi öökulmi.
    • Saabuvad rändlinnud
    • Õunapuud õitsevad

Suvisel pööripäeval on meil pikim päev ja lühim öö.

  • Päike asub seniidis põhjapöörijoone kohal.
  • Eestis on see astronoomilise suve algus (põhjapoolkeral).
  • Suvisest pööripäevast alates hakkab päev vähel haaval lühenema ja öö pikenema.
  • Märka suve tunnuseid:
    • Päevad on soojad ja päikselised.
    • Ööd on soojad ja lühikesed.
    • Veekogud soojenevad.
    • Õitsevad suvelilled.
    • Valmivad marjad.
    • Loomad ja linnud õpetavad poegi.

Sügisesel pööripäeval on kogu Maal päev ja öö sama pikad - 12 tundi.

  • Pööripäevast alates hakkavad ööd muutuma aina pikemaks ja päevast valget aega jääb aina vähemaks.
  • Märka sügise märke:
    • Ilm muutub jahedamaks ja vihmasemaks.
    • Ööd muutuvad pikemaks ja päevad lühemaks
    • Päikest näeb harvem.
    • Sügisel muutub loodus värviliseks.ja lehed langevad puudelt - loodus valmistub talveks.
    • Põldudel, aedades ja metsas valmivad teraviljad, köögiviljad, puuviljad, tammetõrud, kastanid, seened jne.
    • Rändlinnud kogunevad parvedesse, et alustada lendu lõunamaale.
    • Metsloomad valmistuvad talveks: kasvatatakse karvkatet ja varutakse talvetoitu.

Talvisel pööripäeval on meil pikim öö ja lühim päev.

  • Eestis paistab päike madalalt, sest päike asub seniidis lõunapöörijoone kohal.
  • Pööripäevast alates hakkavad päevad muutuma aina pikemaks ja ööd aina lühemaks.
  • Märka talve märke:
    • Päev on lühike ja öö on pikk.
    • Päike paistab madalalt.
    • Õues on väga külm.
    • Vesi veekogudes on väga külm või koguni jäätunud.
    • Võib tuisata
    • Lumi on maas - saab kelgutada :-)
    • Talvel on kõik lehtpuud raagus, kuid okaspuud ikkagi rohelised.
    • Tea, et talvel on osa metsloomi talveunes. - vaata miks!
    • Tea, et loomad on talvekasukas, mis on paksem ja heledam kui suvel.

Vaata, millal on pööripäevad!
aastaKevadine
Märts
Suvine
Juuni
Sügisene
September
Talvine
Detsember
kuupäevkellaaegkuupäevkellaaegkuupäevkellaaegkuupäevkellaaeg
2021 20 09:37:27 21 03:32:08 22 19:21:03 21 15:59:16
2022 20 15:33:23 21 09:13:49 23 01:03:40 21 21:48:10
2023 20 21:24:24 21 14:57:47 23 06:49:56 22 03:27:19
2024 20 03:06:21 20 20:50:56 22 12:43:36 21 09:20:30
2025 20 09:01:25 21 02:42:11 22 18:19:16 21 15:03:01
2026 20 14:45:53 21 08:24:26 23 00:05:08 21 20:50:09
2027 20 20:24:36 21 14:10:45 23 06:01:38 22 02:42:04
2028 20 02:17:02 20 20:01:54 22 11:45:12 21 08:19:33
2029 20 08:01:52 21 01:48:11 22 17:38:23 21 14:13:59
2030 20 13:51:58 21 07:31:11 22 23:26:46 21 20:09:30
2031 20 19:40:51 21 13:17:00 23 05:15:10 22 01:55:25
2032 20 01:21:45 20 19:08:38 22 11:10:44 21 07:55:48
2033 20 07:22:35 21 01:00:59 22 16:51:31 21 13:45:51
2034 20 13:17:20 21 06:44:02 22 22:39:25 21 19:33:50
2035 20 19:02:34 21 12:32:58 23 04:38:46 22 01:30:42
2036 20 01:02:40 20 18:32:03 22 10:23:09 21 07:12:42
2037 20 06:50:05 21 00:22:16 22 16:12:54 21 13:07:33
2038 20 12:40:27 21 06:09:12 22 22:02:05 21 19:02:08
2039 20 18:31:50 21 11:57:14 23 03:49:25 22 00:40:23
2040 20 00:11:29 20 17:46:11 22 09:44:43 21 06:32:38
2041 20 06:06:36 20 23:35:39 22 15:26:21 21 12:18:07
2042 20 11:53:06 21 05:15:38 22 21:11:20 21 18:03:51
2043 20 17:27:34 21 10:58:09 23 03:06:43 22 00:01:01
2044 19 23:20:20 20 16:50:55 22 08:47:39 21 05:43:22
2045 20 05:07:24 20 22:33:41 22 14:32:42 21 11:34:54
2046 20 10:57:38 21 04:14:26 22 20:21:31 21 17:28:16
2047 20 16:52:26 21 10:03:16 23 02:07:52 21 23:07:01
2048 19 22:33:37 20 15:53:43 22 08:00:26 21 05:02:03
2049 20 04:28:24 20 21:47:06 22 13:42:24 21 10:51:57
2050 20 10:19:22 21 03:32:48 22 19:28:18 21 16:38:29

Algallikas Vikipeedia

Samal teemal:

Sügis, teadmisi sügisest